產品(pǐn)中心(xīn)
PRODUCTS CENTER
當前位置:首(shǒu)頁
產(chǎn)品(pǐn)中心(xīn)
GNSS接收機
華(huá)測GPS/RTK
T12Pro 視(shì)頻(pín)測量GPSRTK





產品(pǐn)簡(jiǎn)介
T12Pro 視頻測量GPSRTK是(shì)集成了(liǎo)華(huá)測(cè)視(shì)頻(pín)攝影測量技術的(dí)一(yī)款(kuǎn)新品(pǐn),衛(wèi)導+慣導(dǎo)+視頻攝影測量融(róng)合(hé)算法(fǎ),支(zhī)持(chí)全景式動態拍攝,自動高(gāo)速連拍,快速從實(shí)景視頻(pín)中高(gāo)效 批量獲取(qǔ)高精(jīng)度實景(jǐng)三維坐標,所見即所測,小白也(yě)能快(kuài)速上(shàng)手。全麵升(shēng)級無感超級慣導(dǎo),開(kāi)機(jī)就能用慣導,無需初始(shǐ)化,精(jīng)度(dù)可(kě)靠(kào),點到(dào)即測。AR大(dà)箭頭(tóu)實(shí)景(jǐng)導(dǎo)航(háng)+三維沉浸(jìn)式視(shì)覺放(fàng)樣,放(fàng)樣點直接(jiē)標在地(dì)麵上(shàng),一杆(gān)就(jiù)能放到位,再也不用來回(huí)挪杆了(liǎo)。
T12Pro 視頻(pín)測(cè)量(liáng)GPSRTK
T12Pro 視頻(pín)測量GPSRTK是(shì)集(jí)成了華(huá)測(cè)視頻攝(shè)影測(cè)量(liáng)技(jì)術的一款新品,衛(wèi)導(dǎo)+慣導(dǎo)+視頻攝(shè)影測(cè)量(liáng)融合(hé)算法,支(zhī)持全(quán)景(jǐng)式(shì)動態(tài)拍攝,自動(dòng)高(gāo)速(sù)連拍,快速從實景視(shì)頻中高效 批(pī)量獲(huò)取高(gāo)精度(dù)實景三維坐標,所見(jiàn)即(jí)所測(cè),小白也能快(kuài)速上手。全麵升(shēng)級無(wú)感超(chāo)級(jí)慣(guàn)導,開機(jī)就(jiù)能(néng)用(yòng)慣導,無需(xū)初(chū)始(shǐ)化,精度可(kě)靠,點到(dào)即測。AR大箭頭實景(jǐng)導航(háng)+三(sān)維沉浸式(shì)視覺放(fàng)樣,放(fàng)樣點直(zhí)接(jiē)標在地(dì)麵(miàn)上(shàng),一(yī)杆就能(néng)放到位(wèi),再(zài)也不用來回(huí)挪(nuó)杆了(liǎo)。







項目 | 內(nèi) 容(róng) | 指 標 |
衛星跟(gēn)蹤 | 衛(wèi)星(xīng)係統(tǒng) | GPS+BDS+Glonass+Galileo+QZSS, |
衛星跟(gēn)蹤 | BDS: B1I,B2I,B3I,B1C,B2a,B2b* | |
通(tōng)道(dào)數 | 1408 | |
初始化可靠(kào)性(xìng) | 99.99% | |
星基(jī)差(chà)分(選配) | 沒有(yǒu)網(wǎng)絡也能(néng)作(zuò)業(yè) | |
抗幹擾 | 窄帶抗(kàng)幹(gān)擾技(jì)術,有效屏蔽主(zhǔ)機內部電(diàn)磁幹擾 | |
無網(wǎng)續(xù)測 | 支持(chí) | |
精度(dù) | 靜(jìng)態精度 | 平麵精(jīng)度:±(2.5mm + 0.5×10-6×D)mm |
RTK精(jīng)度(dù) | 平麵(miàn)精(jīng)度:±( 8mm + 1×10-6×D)mm | |
傾斜測量精(jīng)度(dù) | 8mm + 0.3 mm/° tilt | |
實景(jǐng)測量精度 | 典型2~4cm ,測量距離(lí)2~15米 | |
GNSS+慣(guàn)導(dǎo) | IMU更(gēng)新(xīn)率 | 200Hz |
傾(qīng)斜角(jiǎo)度 | 0-60度(dù) | |
用(yòng)戶交互 | 液晶屏(píng) | 準視網膜屏(píng)幕(mù),彩(cǎi)色(sè)高(gāo)清(qīng)1.1寸OLED; |
指示燈(dēng) | 1個衛星(xīng)燈(dēng)+1個(gè)差分(fēn)數據燈(dēng) | |
按(àn)鍵(jiàn) | Fn功(gōng)能鍵+電(diàn)源(yuán)/確(què)認鍵 | |
web網頁 | 支持PC/手(shǒu)機(jī)端(duān)網頁 | |
語音(yīn) | 支(zhī)持手簿(bù)語(yǔ)音(yīn)播(bō)報 | |
| 像(xiàng)素 | 2MP&5MP |
幀(zhēn)率 | 25Hz | |
視(shì)場 | 75° | |
照度(dù) | 星光(guāng)級攝(shè)像(xiàng)頭(tóu),OmniPixel 3-GS技(jì)術 | |
特(tè)色功(gōng)能 | AR實景導航,放點不迷路 | |
物(wù)理特(tè)性 | 尺寸 | Φ152 mm*81 mm |
重(zhòng)量 | 1.15Kg | |
材質 | 鎂(měi)合金 | |
工作溫(wēn)度 | -45℃~+75℃ | |
存儲溫度 | -55℃~+85℃ | |
防水(shuǐ)防(fáng)塵 | IP68 | |
防(fáng)撞(zhuàng)擊 | IK08 | |
防(fáng)冷凝 | 100.00% | |
電氣性能(néng) | 電(diàn)池[3] | 內置9900mAh鋰電(diàn)池 |
快(kuài)充 | 充(chōng)電(diàn)1小時,恢復30%電(diàn)量,工(gōng)作(zuò)8小時 | |
外(wài)接(jiē)供(gōng)電(diàn) | DC 9-28V | |
存(cún)儲(chǔ) | 8GB ,支持外(wài)部擴展128G(U盤/TF卡) | |
電子(zǐ)氣(qì)泡(pào) | 支持 | |
無綫(xiàn)通信(xìn) | 無(wú)綫連接(jiē) | 支持(chí)NFC,支持藍牙(yá),Wi-Fi觸碰(pèng)閃連(lián)接收(shōu)機(jī); |
eSIM | 支持主(zhǔ)機(jī)手簿雙網eSIM,贈送(sòng)三年測繪流(liú)量 | |
網絡 | 4G全(quán)網(wǎng)通 | |
wifi | WIFI IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
藍(lán)牙 | 5.0 and 4.2 +EDR,向(xiàng)下兼容 | |
電台 | 內(nèi)置收發電(diàn)台,支持華(huá)測(cè)/TT450/透明(míng)傳輸(shū)協議(yì),兼容市麵主(zhǔ)流(liú)型號(hào)電台協議 | |
控(kòng)製手簿(bù) | 型號(hào) | HCE700安卓(zhuó)測量手簿(bù) |
操(cāo)作係統 | Android 12 | |
CPU | 八核(hé)2.3GHz處理(lǐ)器 | |
網(wǎng)絡 | 4G全網通(tōng),內(nèi)置eSIM贈送(sòng)三(sān)年測繪流(liú)量(liáng) | |
液(yè)晶屏 | 5.5’高清顯示(shì)屏(píng) | |
電(diàn)池 | 續航20小(xiǎo)時(shí)及(jí)以上(shàng) | |
防水(shuǐ)防(fáng)塵 | IP68 | |
擴展存儲 | 支(zhī)持TF卡(qiǎ) 256G | |
高(gāo)級(jí)功(gōng)能 | 一鍵(jiàn)固(gù)定 | 自(zì)帶(dài)CORS賬號(hào),開機(jī)就能(néng)固定(dìng) |
智能(néng)服(fú)務 | 支(zhī)持華測雲(yún)服務(wù),提(tí)供雲存儲(chǔ),功能(néng)碼(mǎ)分享 |
掃(sǎo)碼(mǎ)加微信(xìn)
Copyright © 2026南京華威測繪(huì)儀器(qì)有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司 All Rights Reserved 備(bèi)案(àn)號:
技術(shù)支持: sitemap.xml