產品中心(xīn)
PRODUCTS CENTER
當前(qián)位(wèi)置(zhì):首頁(yè)
產品中心(xīn)
GNSS接(jiē)收機
華(huá)測(cè)GPS/RTK
華(huá)測(cè)導航T5 pro口(kǒu)袋RTK 續航一整天





產品簡(jiǎn)介
華測(cè)導航T5 pro口袋RTK 續(xù)航一整天(tiān),整(zhěng)機(jī)設計小巧輕(qīng)便(biàn),攜帶方(fāng)便幹(gān)活(huó)不(bù)累人(rén);全星座全頻段(duàn)接收,兼(jiān)容北鬥三(sān)代(dài)衛(wèi)星(xīng)信(xìn)號,進一步增(zēng)強(qiáng)儀器(qì)的(dí)扛遮(zhē)擋(dǎng)能力(lì);采用超(chāo)級雙收模(mó)式(shì),一(yī)鍵啟動(dòng),一(yī)如(rú)既(jì)往的強(qiáng)勁(jìn)續(xù)航,滿(mǎn)足一天作業。
相(xiāng)關(guān)文章(zhāng)
華測導航T5 pro口(kǒu)袋RTK 續航(háng)一(yī)整(zhěng)天



華(huá)測(cè)導(dǎo)航(háng)T5 pro口(kǒu)袋RTK 續(xù)航一(yī)整天
項(xiàng)目(mù) | 內容(róng) | 參數(shù) |
接(jiē)收機特(tè)性(xìng) | 衛星跟蹤 | 624通道(dào),支持(chí)北(běi)鬥全星(xīng)座(zuò),支持北鬥三(sān)代衛(wèi)星(xīng) |
操(cāo)作係(xì)統 | LINUX操(cāo)作係統(tǒng) | |
初(chū)始化時間(jiān)① | <5s(典型值) | |
初(chū)始化可靠(kào)性 | >99.99% | |
接(jiē)收(shōu)機外觀 | 按鍵 | 1個動/靜(jìng)態(tài)切(qiē)換(huàn)鍵,1個(gè)電源(yuán)鍵 |
指示燈(dēng) | 1個差(chà)分信號燈(dēng),1個衛星燈,1個(gè)靜態數(shù)據采集(jí)燈(dēng),1個(gè)電(diàn)源(yuán)燈 | |
標(biāo)稱精(jīng)度(dù)② | 靜態(tài)精度 | 平麵(miàn)精度(dù):±(2.5+ 0.5×10-6×D) mm |
高程精度:±(5+0.5×10-6×D) mm | ||
RTK精(jīng)度(dù) | 平麵(miàn)精度:±(8 + 1×10-6×D) mm | |
高(gāo)程(chéng)精度(dù):±(15+ 1×10-6×D) mm | ||
單機精(jīng)度(dù) | 1.5m | |
碼差分精度(dù)③ | 平(píng)麵(miàn)精度:±(0.25 + 1×10-6×D) m | |
高程(chéng)精度:±(0.5+ 1×10-6×D) m | ||
電(diàn)氣化參數 | 電池(chí) | 內(nèi)置(zhì)6800mAh鋰(lǐ)電(diàn)池(chí),支(zhī)持移(yí)動站15小時(shí)續航 |
外(wài)接電(diàn)源 | 支持USB口(kǒu)外部供(gōng)電 | |
物理特性 | 尺寸(長*寬*高) | 119 mm*119 mm * 85mm |
重(zhòng)量 | 0.73kg | |
材質(zhì) | 鎂(měi)合金(jīn)AZ91D機(jī)身 | |
工(gōng)作(zuò)溫(wēn)度 | -45℃~+75℃ | |
存儲溫(wēn)度 | -55℃~+85℃ | |
濕 度 | 100%無冷凝(níng) | |
防水防塵(chén) | IP68級 | |
衝擊震動 | IK08級 | |
防跌落 | 抗2米自(zì)由落體跌(diē)落 | |
數(shù)據(jù)輸出(chū) | 輸(shū)出格式(shì) | NMEA 0183,二進(jìn)製(zhì)碼 |
輸出(chū)方式(shì) | BT/Wi-Fi/電(diàn)台 | |
靜態存(cún)儲(chǔ) | 存儲(chǔ)格式 | 可直(zhí)接記錄HCN,HRC,RINEX |
存儲空間(jiān) | 標(biāo)配(pèi)8GB內(nèi)置(zhì)存(cún)儲(chǔ) | |
下載方(fāng)式 | 通用USB數(shù)據下載(zǎi);HTTP下載 | |
數(shù)據通訊 | I/O接(jiē)口 | 1個外(wài)置(zhì)UHF天(tiān)綫接口(kǒu) |
1個USB-TypeC接口,支(zhī)持充(chōng)電(diàn),供(gōng)電,數(shù)據(jù)下載 | ||
網(wǎng)絡模(mó)塊 | 手(shǒu)簿支持4G全(quán)網通 | |
電(diàn)台 | 內置高頻450-470MHz單收電台(tái) 協議(yì):華測協議,透明傳(chuán)輸,TT450 | |
藍牙 | BT4.0,向下兼(jiān)容(róng)BT2.x,兼容Windows,Android,IOS係統(tǒng) | |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n | |
NFC | 支持(chí)NFC閃連 | |
接(jiē)收機(jī)功能 | 超(chāo)級雙(shuāng)收(shōu) | 支(zhī)持(chí)電台+網絡(luò)兩(liǎng)路(lù)數(shù)據(jù)同(tóng)時差分(fēn),提供全麵(miàn)數據服務 |
一鍵匹配(pèi) | 支(zhī)持(chí)手簿(bù)軟(ruǎn)件(jiàn)一鍵匹(pǐ)配基站數(shù)據 | |
手簿參數(shù) | 型號 | HCE320 |
網(wǎng)絡(luò) | 4G全(quán)網通(移動聯通電(diàn)信(xìn)2G/3G/4G) | |
操作係統(tǒng) | Android 7.1 | |
CPU | 八(bā)核極速處理(lǐ)器 | |
RAM+ROM | 2GB+16GB | |
液晶屏 | 5.5英(yīng)寸AMOLED自發光(guāng)顯(xiǎn)示屏 | |
物(wù)理按(àn)鍵(jiàn) | 全功能按(àn)鍵(jiàn) | |
輸(shū)入(rù)法 | 華測自主輸入(rù)法 | |
Camera | 800W | |
電(diàn)池 | 8000mAh | |
三(sān)防 | IP68 | |
電(diàn)觸筆 | 支(zhī)持 |
掃碼(mǎ)加(jiā)微信
Copyright © 2026南(nán)京華威測(cè)繪儀器(qì)有(yǒu)限公司(sī) All Rights Reserved 備案號:
技(jì)術支持: sitemap.xml