產(chǎn)品中心(xīn)
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前(qián)位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中(zhōng)心
無(wú)人(rén)機/無(wú)人(rén)船/三維(wéi)掃(sǎo)描(miáo)儀
華測(cè)無(wú)人(rén)機
南方測(cè)繪(huì)SZT-R250 輕型無(wú)人機


產品(pǐn)簡(jiǎn)介(jiè)
南方測繪SZT-R250 輕型(xíng)無人機(jī)是一(yī)套安裝(zhuāng)簡便(biàn),操作簡單的無人機(jī)載移動(dòng)測(cè)量係(xì)統,采(cǎi)用旋翼(yì)無(wú)人機搭載(zǎi),通(tōng)過征圖移動測(cè)量係統(tǒng)操控軟件可(kě)實現(xiàn)數據(jù)采集(jí),實時獲取點雲姿態(tài)和(hé) GNSS 數(shù)據信(xìn)息。整機輕巧(qiǎo),低(dī)功耗(hào),可(kě)以直接(jiē)安裝(zhuāng)於無人機(jī),汽(qì)車(chē),肩(jiān)背等(děng)多種(zhǒng)搭載(zǎi)平(píng)台,實現在災害應急,農(nóng)業,測(cè)繪,電力,林(lín)業(yè),國土(tǔ)規劃(huá)等多個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用(yòng)。
產(chǎn)品分(fēn)類
相(xiāng)關文(wén)章
南方測繪SZT-R250 輕型無(wú)人機(jī)
一體化輕(qīng)巧機身
無(wú)人(rén)機(jī)等多平(píng)台(tái)搭載
低(dī)空航測的(dí)忠(zhōng)實夥伴(bàn)
係統結構

係統(tǒng)優勢

係統硬(yìng)件
| 部(bù) 分 | 標(biāo) 配(pèi) | 選 配 |
| POS係統 | √ | |
| 激光掃描(miáo)儀 | √ | |
| GNSS衛星(xīng)定位係統(tǒng) | √ | |
| 控製與存(cún)儲係統 | √ |
配套軟(ruǎn)件(全(quán)套)
| 軟(ruǎn) 件(jiàn) 名 稱(chēng) | 主(zhǔ) 要(yào) 功(gōng) 能 |
| 征圖移(yí)動測量係(xì)統操控(kòng)軟件 ZTControler | 用(yòng)於(yú)設備的控製(zhì)和實時軌(guǐ)跡監(jiān)測 |
| 軌跡解算(suàn)軟件(jiàn) Inertial Explorer | 對基(jī)準(zhǔn)站,流動(dòng)站(zhàn)的(dí)數(shù)據進(jìn)行差分處理,融合(hé) GPS 後差分(fēn)數(shù)據與 IMU 數據(jù), 得到高精度(dù)的坐標與姿(zī)態(POS)信息 |
| 征(zhēng)圖(tú)數(shù)據融合(hé)軟件 ZTPreProcess | 進行基準(zhǔn)站,流動站(zhàn)數據的(dí)格式(shì)轉(zhuǎn)化(huà),慣(guàn)導(dǎo)數(shù)據(jù)的格式轉(zhuǎn)換(huàn), 提供由激(jī)光(guāng)掃描(miáo)頭導出的(dí)點雲數(shù)據處理(lǐ)流程(chéng),可(kě)導(dǎo)出(chū) .las,.xyz 等格式點(diǎn)雲數據(jù)的(dí)融合結果 |
| 點(diǎn)雲(yún)瀏(liú)覽及後(hòu)處(chǔ)理軟(ruǎn)件 SouthLidar | 集(jí)海量(liáng)點雲(yún)瀏(liú)覽,點雲糾(jiū)正,點(diǎn)雲渲染(rǎn),點雲(yún)裁剪(jiǎn),點雲量測, 全景疊加(jiā)顯示及(jí)量測(cè),地圖定(dìng)位,DLG矢量綫(xiàn)繪(huì)製等功能於一(yī)體(tǐ)的(dí)點雲(yún)後(hòu)處理軟件(jiàn) |
南方測(cè)繪SZT-R250 輕型無人機(jī)技術參(cān)數(shù):
| 項 目(mù) | 參 數(shù) |
| 掃描測(cè)程 | 330m |
| 掃(sǎo)描速度 | 10萬(wàn)點/秒(miǎo);10-100綫/秒 |
| 角(jiǎo)度(dù)分(fēn)辨(biàn)率 | 0.001° |
| 掃(sǎo)描視場角 | 360° |
| 測(cè)量精(jīng)度(dù)(機(jī)載) | 5cm@50m;10cm@100m |
| 測量精度(車(chē)載(zǎi)) | 3cm |
| 獲取點雲(yún)密(mì)度(dù) | 40點(diǎn)/平方米 |
| 重量 | 2.2kg |
| 電壓(yā) | 11V-30V |
| 功(gōng)耗 | 27W |
上(shàng)一個:Z+F 5010X三維(wéi)激光掃(sǎo)描儀(yí)
返回(huí)列表
下(xià)一個(gè):合(hé)眾(zhòng)思壯(zhuàng)-固定翼垂直起降(jiàng)無人(rén)機(jī)-UF25
掃碼(mǎ)加(jiā)微(wēi)信
Copyright © 2026南京華威測(cè)繪(huì)儀器有(yǒu)限公司(sī) All Rights Reserved 備案(àn)號:
技術(shù)支持(chí): sitemap.xml