產品(pǐn)中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置(zhì):首(shǒu)頁
產(chǎn)品中(zhōng)心
手持(chí)GPS
華測手(shǒu)持GPS
C86華(huá)測(cè)彩(cǎi)途(tú)北(běi)鬥(dǒu)觸摸屏(píng)手持機(jī)




產品簡介
華(huá)測彩(cǎi)途北(běi)鬥觸摸屏(píng)手(shǒu)持機(jī)新(xīn)款FY3係列升(shēng)級款手持機(jī),觸屏操作與按(àn)鍵結(jié)合(hé),滿(mǎn)足(zú)各種(zhǒng)野外操作(zuò)需求。采用(yòng)最(zuì)新北(běi)鬥(dǒu)芯(xīn)片設計,可以支持(chí)北鬥(dǒu),GPS,GLONASS單(dān)獨(dú)或組合定位(wèi);點,綫(xiàn),麵(miàn)的(dí)數(shù)據(jù)采集,開放的(dí)地(dì)圖架構(gòu),內置全國(guó)地圖,支持(chí)用(yòng)戶(hù)自製(zhì)矢(shǐ)量地(dì)圖,影(yǐng)像(xiàng)和各(gè)類(lèi)柵格地(dì)圖(tú)。
產(chǎn)品(pǐn)分類
華測彩(cǎi)途(tú)北(běi)鬥觸(chù)摸屏手持(chí)機(jī)為(wéi)新(xīn)款FY3係(xì)列(liè)升級款手持機(jī),觸(chù)屏操(cāo)作與(yǔ)按(àn)鍵(jiàn)結合,滿足各種(zhǒng)野(yě)外(wài)操(cāo)作需求。采用新(xīn)的北鬥(dǒu)芯(xīn)片設計(jì),可以(yǐ)支持北(běi)鬥(dǒu),GPS,GLONASS單獨或組(zǔ)合(hé)定位。

C86 北(běi)鬥觸摸屏(píng)手持機(jī)技術參數
操作(zuò)係(xì)統(tǒng) | Linux |
定位係統 | 北(běi)鬥+多(duō)星 |
顯示屏(píng) | 2.83英寸 |
內(nèi)存(cún) | 16GB |
擴展內(nèi)存 | Micro SD卡(qiǎ),高32G(非(fēi)標配(pèi)) |
供(gōng)電(diàn)方(fāng)式 | 鋰電池+幹(gān)電(diàn)池 |
電池(chí)容(róng)量 | 1700mAh |
類(lèi)型(xíng) | 四壁(bì)螺旋 |
電子羅盤 | 支持 |
氣壓高度計(jì) | 支持(chí) |
按(àn)鍵(jiàn) | 支(zhī)持 |
觸屏 | 支持(chí) |
通訊 | 不(bù)支(zhī)持(chí) |
攝像頭(tóu) | 後(hòu)置500萬 |
漂浮 | 支(zhī)持 |
地圖 | 內置矢(shǐ)量地圖,等高綫(xiàn)地圖,支(zhī)持地(dì)圖(tú),柵(zhà)格(gé)地(dì)圖(tú)及網絡離(lí)綫(xiàn)地(dì)圖 |
| 硬件(jiàn)功(gōng)能(néng) | |
|---|---|
| 氣壓(yā)高度計(jì) | √ |
| 溫度計(jì) | √ |
| 電子(zǐ)羅盤(pán) | √ |
| 重(zhòng)力感應 | 支(zhī)持 |
| 擴展(zhǎn)存儲卡 | Micro SD卡,高128G |
| 鋰電池(chí) | 1700mAh專用鋰電(diàn)池 |
| 無綫數(shù)傳(chuán) | 支持(chí)藍牙數(shù)據(jù)傳(chuán)輸(shū) |
| 攝像(xiàng)頭 | 500萬後置(zhì)攝像(xiàng)頭 |
| 圖片瀏覽 | 支持(chí) |
| GNSS性(xìng)能 | |
|---|---|
| 衛(wèi)星係(xì)統 | GPS,BDS ,GLONASS,支持(chí)SBAS |
| 天(tiān)綫類型 | 四臂螺(luó)旋天綫(xiàn) |
| 精(jīng)度 | 單(dān)機(jī)定(dìng)位(wèi)3-5m |
| 差(chà)分精度 | <3m(SBAS) |
| 更新(xīn)率 | 1Hz |
| 存儲性能 | |
|---|---|
| 內(nèi)存(cún) | ROM:16GB |
| 航(háng)點(diǎn) | 10000個(gè) |
| 航綫 | 250條/50點 |
| 航(háng)跡 | 500條(5000點(diǎn)/條) |
| 地(dì)圖 | |
|---|---|
| 基(jī)礎(chǔ)圖 | 支持(chí)在綫地(dì)圖(tú) |
| 全(quán)國(guó)詳圖(tú) | √ |
| 等(děng)高(gāo)綫(xiàn)圖(tú) | √ |
| 自(zì)製矢量(liáng)地圖(tú) | √ |
| 自(zì)製(zhì)柵格地圖 | √ |
| 功能特(tè)性 | |
|---|---|
| 點位平均(jūn) | √ |
| 坐(zuò)標係(xì)統 | WGS84,北京54,西安80,CGCS2000,自(zì)定義坐(zuò)標係統 |
| 路徑規劃 | √ |
| 航(háng)跡(jì)測麵積(jī) | √ |
| 航綫(xiàn)測(cè)麵積 | √ |
| 航跡剖(pōu)麵(miàn)圖(tú) | √ |
| NMEA輸(shū)出(chū) | NMEA0183 |
掃碼(mǎ)加(jiā)微(wēi)信(xìn)
Copyright © 2026南(nán)京華威測(cè)繪(huì)儀器(qì)有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司 All Rights Reserved 備案號:
技(jì)術(shù)支持(chí): sitemap.xml