產品中心
PRODUCTS CENTER
當前位(wèi)置(zhì):首頁
產品(pǐn)中(zhōng)心
GNSS接收(shōu)機
華測(cè)GPS/RTK
華測-精靈係列(liè)K80慣導版口(kǒu)袋RTK




產(chǎn)品簡介(jiè)
華(huá)測(cè)-精(jīng)靈係(xì)列K80慣導(dǎo)版(bǎn)口(kǒu)袋RTK精靈K80慣導(dǎo)版口(kǒu)袋RTK,小(xiǎo)巧(qiǎo)輕(qīng)便,裝兜即走,升級5星16頻算(suàn)法,集(jí)成(chéng)慣(guàn)導模塊(kuài),實(shí)現(xiàn)免(miǎn)對(duì)中測量,提升用(yòng)戶(hù)20%+作業(yè)效(xiào)率;大(dà)容量鋰電(diàn)池(chí),強續(xù)航,滿足(zú)一(yī)天(tiān)作業;智能AI優(yōu)選(xuǎn)模(mó)式,保證數據流(liú)持續,信號穩定性提高20%,進一(yī)步延長了(liǎo)RTK作(zuò)業距離,讓(ràng)RTK在(zài)各類(lèi)環境下表(biǎo)現智能,高(gāo)效(xiào)。
華測-精靈(líng)係列K80慣(guàn)導(dǎo)版口(kǒu)袋RTK
華(huá)測-精靈係列K80慣導(dǎo)版(bǎn)口袋RTK小(xiǎo)巧輕便,裝(zhuāng)兜(dōu)即走(zǒu),升級(jí)5星16頻算法(fǎ),集成(chéng)慣導(dǎo)模(mó)塊,實(shí)現免對中(zhōng)測(cè)量,提升(shēng)用(yòng)戶20%+作業(yè)效率(shuài);大容(róng)量(liáng)鋰電(diàn)池,強(qiáng)續航,滿(mǎn)足(zú)一(yī)天(tiān)作業;智(zhì)能(néng)AI優選(xuǎn)模式,保(bǎo)證數(shù)據流(liú)持續(xù),信(xìn)號穩(wěn)定(dìng)性提(tí)高20%,進(jìn)一(yī)步延長(cháng)了RTK作(zuò)業距(jù)離,讓RTK在各(gè)類環(huán)境下表現智能,高效,讓測量(liáng)更(gēng)輕鬆。




項目(mù) | 內(nèi)容 | 參(cān)數(shù) |
接收機(jī)特性 | 衛星跟(gēn)蹤 | 624通道(dào),支持北鬥全星座,支持北鬥三代(dài)衛星,支(zhī)持5星16頻解算 |
操(cāo)作(zuò)係(xì)統 | LINUX操作係統(tǒng) | |
初(chū)始化(huà)時間(jiān)① | <5s(典型(xíng)值) | |
初始(shǐ)化可(kě)靠(kào)性 | >99.99% | |
接收機外(wài)觀 | 按鍵 | 1個(gè)動(dòng)/靜(jìng)態切(qiē)換鍵,1個(gè)電源鍵(jiàn) |
指示(shì)燈 | 1個差分(fēn)信號(hào)燈,1個衛星燈(dēng),1個(gè)靜(jìng)態數(shù)據采集(jí)燈,1個電源燈 | |
標(biāo)稱精度(dù)② | 靜態(tài)精度 | 平(píng)麵(miàn)精(jīng)度(dù):±(2.5+ 0.5×10-6×D) mm |
高程(chéng)精度:±(5+0.5×10-6×D) mm | ||
RTK精度 | 平麵精(jīng)度(dù):±(8 + 1×10-6×D) mm | |
高程(chéng)精度(dù):±(15+ 1×10-6×D) mm | ||
單機精度 | 1.5m | |
碼差分精(jīng)度③ | 平(píng)麵精度:±(0.25 + 1×10-6×D) m | |
高(gāo)程精度(dù):±(0.5+ 1×10-6×D) m | ||
GNSS+慣導④ | IMU | 200Hz |
傾(qīng)斜角度 | 0~60° | |
傾斜補償精(jīng)度 | 10mm+0.7mm/°tilt(30°內(nèi)精(jīng)度(dù)<2.5cm) | |
電(diàn)氣(qì)化參數(shù) | 電池 | 內(nèi)置6800mAh鋰電(diàn)池,支持(chí)移動站15小時(shí)續航 |
外(wài)接電源 | 支持USB口(kǒu)外(wài)部(bù)供電 | |
物(wù)理特性(xìng) | 尺寸(長(cháng)*寬(kuān)*高) | 119 mm*119 mm * 85mm |
重量(liáng) | 0.73kg | |
材質 | 鎂合金AZ91D機(jī)身(shēn) | |
工作溫(wēn)度 | -45℃~+75℃ | |
存儲溫度 | -55℃~+85℃ | |
防水(shuǐ)防(fáng)塵(chén) | IP68級(jí) | |
衝擊震動 | IK08級 | |
防跌落 | 抗2米(mǐ)自由(yóu)落體跌落 | |
數據輸(shū)出 | 輸出格式 | NMEA 0183,二進製碼 |
輸出方(fāng)式(shì) | BT/Wi-Fi/電(diàn)台 | |
靜態(tài)存(cún)儲(chǔ) | 存儲格式 | 可直接(jiē)記(jì)錄(lù)HCN,HRC,RINEX |
存(cún)儲空(kōng)間(jiān) | 標(biāo)配(pèi)8GB內置存儲 | |
下載方式(shì) | 通用USB數據(jù)下載;HTTP下載(zǎi) | |
數(shù)據通訊 | I/O接口 | 1個外(wài)置(zhì)UHF天綫(xiàn)接口(kǒu) |
1個USB-TypeC接(jiē)口(kǒu),支(zhī)持充電(diàn),供(gōng)電(diàn),數(shù)據(jù)下(xià)載(zǎi) | ||
網絡模塊(kuài) | 手簿支持(chí)4G全網(wǎng)通 | |
電台 | 內置(zhì)高(gāo)頻450-470MHz單(dān)收(shōu)電(diàn)台(tái) 協(xié)議(yì):華(huá)測(cè)協(xié)議,透明傳輸(shū),TT450 | |
藍牙(yá) | BT4.0,向下(xià)兼容BT2.x,兼容(róng)Windows,Android,IOS係統(tǒng) | |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n | |
NFC | 支持NFC閃連 | |
接(jiē)收(shōu)機(jī)功(gōng)能 | 超(chāo)級雙(shuāng)收 | 支持電台+網(wǎng)絡(luò)兩(liǎng)路數據同時差分,提供全麵(miàn)數據(jù)服務 |
一鍵匹配(pèi) | 支持手(shǒu)簿軟件一(yī)鍵(jiàn)匹配(pèi)基(jī)站數據(jù) | |
Wi-Fi客戶端 | RTK主(zhǔ)機通過(guò)Client協議連接Wi-Fi熱點(diǎn) | |
手(shǒu)簿(bù)參數 | 型(xíng)號 | HCE320 |
網絡 | 4G全網通(移(yí)動聯(lián)通電信2G/3G/4G) | |
操作(zuò)係統(tǒng) | Android 7.1 | |
CPU | 八(bā)核(hé)極速處理(lǐ)器(qì) | |
RAM+ROM | 2GB+16GB | |
液晶(jīng)屏(píng) | 5.5英寸AMOLED自發光顯(xiǎn)示屏(píng) | |
物(wù)理按鍵(jiàn) | 全功能按鍵 | |
輸(shū)入(rù)法 | 華測(cè)自(zì)主輸入法(fǎ) | |
Camera | 800W | |
電池 | 8000mAh | |
三防 | IP68 | |
電觸(chù)筆(bǐ) | 支持 |
本公司產品(pǐn)技術參數及配(pèi)置如有變更,恕不另行通(tōng)知。
注(zhù):
①可(kě)能受大氣(qì)條件(jiàn),信(xìn)號(hào)多(duō)路徑,障礙(ài)物和(hé)衛星幾何位置的影響。
②精(jīng)度和(hé)可(kě)靠(kào)性會受到多(duō)路徑,障礙物(wù),衛(wèi)星(xīng)幾何(hé)位置和大氣條件等外(wài)界(jiè)條件影(yǐng)響而變(biàn),建議把(bǎ)儀器(qì)架(jià)設在開闊,無明(míng)顯電磁幹(gān)擾(rǎo)和(hé)多路徑(jìng)環境(jìng)的地方。基綫長(cháng)於30公裏時(shí)候需要精(jīng)密星歷,可(kě)能需要(yào)長達(dá)24小(xiǎo)時的觀(guān)測(cè)時間,才(cái)能達(dá)到高精度靜態規範(fàn)的指標。
③取(qǔ)決於(yú)提供碼(mǎ)差分(fēn)數據的係(xì)統性能。
④強(qiáng)烈(liè)震(zhèn)動,急速旋(xuán)轉(zhuǎn),不規(guī)範操(cāo)作(zuò)可(kě)能會(huì)影(yǐng)響(xiǎng)慣導精(jīng)度。
掃(sǎo)碼(mǎ)加(jiā)微信(xìn)
Copyright © 2026南京(jīng)華威測(cè)繪儀器(qì)有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):
技術支(zhī)持: sitemap.xml