產品中(zhōng)心(xīn)
PRODUCTS CENTER
當前位(wèi)置:首頁(yè)
產品(pǐn)中(zhōng)心(xīn)
GNSS接收(shōu)機
華測(cè)GPS/RTK
華測(cè)E93慣導(dǎo)GPS




產品(pǐn)簡(jiǎn)介
華(huá)測(cè)E93慣(guàn)導GPS,尺寸(cùn)小重量輕,攜帶方便幹活不累人(rén);集(jí)成(chéng)慣導(dǎo)模塊(kuài),實(shí)現(xiàn)免(miǎn)對中測(cè)量,提升用戶20%+作業效(xiào)率(shuài);華(huá)測數據(jù)鏈(liàn)雙(shuāng)收通(tōng)訊技(jì)術(shù),超級雙收(shōu),不(bù)需要設置(zhì),支(zhī)持(chí)電(diàn)台網(wǎng)絡同時差分,一鍵(jiàn)啟動;手(shǒu)簿自帶3年(nián)免費(fèi)測(cè)繪流量,讓(ràng)用戶(hù)網(wǎng)絡模式(shì)使(shǐ)用的更加舒(shū)心。慣(guàn)導版(bǎn)口袋RTK必將測(cè)繪(huì)裝備的(dí)新潮(cháo)流,讓測量(liáng)達到(dào)新高度(dù)。
華測(cè)E93慣(guàn)導(dǎo)GPS參數:
| 華測(cè)智能GNSS RTK接收機(jī)接(jiē)收(shōu)機(jī)特性 | 衛星跟蹤(zōng) | 624通道(dào),支持北鬥(dǒu)全星座,支(zhī)持北鬥(dǒu)三代衛(wèi)星 |
| 操作(zuò)係統 | LINUX操作係統(tǒng) | |
| 初始(shǐ)化時(shí)間(jiān)① | <5s(典(diǎn)型值(zhí)) | |
| 初(chū)始(shǐ)化可靠(kào)性(xìng) | >99.99% | |
| 接收機外觀(guān) | 按鍵(jiàn) | 1個動/靜態切換(huàn)鍵,1個電(diàn)源(yuán)鍵 |
| 指示燈(dēng) | 1個差(chà)分(fēn)信號燈,1個(gè)衛(wèi)星燈,1個靜(jìng)態(tài)數據采集(jí)燈,1個電源燈 | |
| 標稱精(jīng)度② | 靜(jìng)態(tài)精度 | 平麵精(jīng)度:±(2.5+ 0.5×10-6×D) mm |
| 高程精度:±(5+0.5×10-6×D) mm | ||
| RTK精(jīng)度(dù) | 平麵(miàn)精度:±(8 + 1×10-6×D) mm | |
| 高(gāo)程精度:±(15+ 1×10-6×D) mm | ||
| 單機精度(dù) | 1.5m | |
| 碼差(chà)分精度③ | 平麵精(jīng)度(dù):±(0.25 + 1×10-6×D) m | |
| 高(gāo)程精度:±(0.5+ 1×10-6×D) m | ||
| GNSS+慣導④ | IMU | 200Hz |
| 傾斜角度 | 0~60° | |
| 傾斜(xié)補償精度(dù) | 10mm+0.7mm/°tilt(30°內(nèi)精(jīng)度(dù)<2.5cm) | |
| 華測E93慣導(dǎo)GPS電(diàn)氣化參數 | 電池 | 內置6800mAh鋰(lǐ)電池(chí),支持(chí)移動(dòng)站(zhàn)15小(xiǎo)時(shí)續航(háng) |
| 外(wài)接電源 | 支持USB口(kǒu)外部供電 | |
| 物(wù)理(lǐ)特性(xìng) | 尺寸(cùn)(長(cháng)*寬*高(gāo)) | 119 mm*119 mm * 85mm |
| 重量(liáng) | 0.73kg | |
| 材(cái)質(zhì) | 鎂合(hé)金(jīn)AZ91D機身(shēn) | |
| 工作溫度(dù) | -45℃~+75℃ | |
| 存(cún)儲(chǔ)溫(wēn)度 | -55℃~+85℃ | |
| 防(fáng)水防塵(chén) | IP68級(jí) | |
| 衝擊震動 | IK08級 | |
| 防跌(diē)落 | 抗(kàng)2米(mǐ)自(zì)由(yóu)落體跌落 | |
| 數(shù)據(jù)輸出(chū) | 輸出格式 | NMEA 0183,二進製(zhì)碼(mǎ) |
| 輸出(chū)方式(shì) | BT/Wi-Fi/電台(tái) | |
| 靜態存儲 | 存(cún)儲(chǔ)格(gé)式(shì) | 可直接(jiē)記(jì)錄HCN,HRC,RINEX |
| 存(cún)儲(chǔ)空間 | 標配(pèi)8GB內(nèi)置(zhì)存儲(chǔ) | |
| 下(xià)載方式 | 通(tōng)用(yòng)USB數據下(xià)載(zǎi);HTTP下(xià)載(zǎi) | |
| 數據(jù)通(tōng)訊 | I/O接(jiē)口 | 1個(gè)外置UHF天(tiān)綫(xiàn)接(jiē)口(kǒu) |
| 1個(gè)USB-TypeC接口(kǒu),支持(chí)充電(diàn),供電(diàn),數(shù)據(jù)下載 | ||
| 網(wǎng)絡(luò)模塊 | 手(shǒu)簿支(zhī)持4G全網(wǎng)通(tōng) | |
| 電(diàn)台 | 內(nèi)置高(gāo)頻(pín)450-470MHz單(dān)收電台 協(xié)議(yì):華(huá)測(cè)協(xié)議,透(tòu)明(míng)傳(chuán)輸,TT450 | |
| 藍(lán)牙 | BT4.0,向下兼(jiān)容(róng)BT2.x,兼(jiān)容(róng)Windows,Android,IOS係統 | |
| 數據(jù)傳輸 | Wi-Fi數(shù)據鏈 | |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n | |
| NFC | 支持(chí)NFC閃(shǎn)連 | |
| 接收機(jī)功能(néng) | 超級(jí)雙(shuāng)收 | 支持(chí)電(diàn)台+網(wǎng)絡兩路(lù)數據同時(shí)差(chà)分,提供全(quán)麵數(shù)據(jù)服務 |
| 一鍵匹配 | 支(zhī)持(chí)手簿軟(ruǎn)件一(yī)鍵匹(pǐ)配(pèi)基站數(shù)據(jù) | |
| 多(duō)綫程存(cún)儲 | 接(jiē)收機可同時記(jì)錄4綫程(chéng)靜態數據 | |
| 手(shǒu)簿參數 | 型號(hào) | HCE320 |
| 網絡 | 4G全(quán)網通(移動聯通(tōng)電(diàn)信2G/3G/4G) | |
| 操(cāo)作(zuò)係統 | Android 7.1 | |
| CPU | 八核極(jí)速處理(lǐ)器(qì) | |
| RAM+ROM | 2GB+16GB | |
| 液晶(jīng)屏(píng) | 5.5英寸AMOLED自(zì)發光顯示(shì)屏(píng) | |
| 物(wù)理按鍵 | 全功(gōng)能按(àn)鍵 | |
| 輸入法(fǎ) | 華測(cè)自主輸(shū)入法(fǎ) | |
| Camera | 800W | |
| 電池 | 8000mAh | |
| 三防 | IP68 | |
| 電觸筆(bǐ) | 支持(chí)
|

掃(sǎo)碼(mǎ)加(jiā)微信
Copyright © 2026南京華(huá)威(wēi)測繪(huì)儀(yí)器(qì)有(yǒu)限公司(sī) All Rights Reserved 備(bèi)案(àn)號:
技(jì)術(shù)支持: sitemap.xml